デジタル負荷(DALI/DMX)対応 コントロールユニット
モデル番号 | 6ゾーン用 | 8ゾーン用 | 16ゾーン用 |
---|---|---|---|
QSGR-6E | QSGR-8E | QSGR-16E | |
定格電源 | AC100V(±10V)50/60Hz | ||
負荷容量 | ゾーン1~3: 1ゾーン合計600W/VA 3ゾーン合計1600W/VA |
||
適合負荷形式 | DALI/DMX対応器具、白熱灯、電磁トランス付ローボルト器具 別途インターフェースとの組み合わせにより、LED、蛍光灯、電子トランス付きローボルト器具、ON/OFF器具などに対応 |
※ゾーン1~3は白熱灯用調光器を搭載しており、下記パワーブースター / インターフェースの使用が可能です。
※ゾーン4~16はDALI/DMX対応器具専用です。
※コントロールする負荷の種類により適切なインターフェース類を使用ください。
※電球型蛍光ランプや放電灯をオン・オフ制御で使用したい場合はPWMインターフェース(GRX-PWM-JA)を使用ください。
※電球型LEDランプ、LED照明器具は、位相制御調光対応型のみ使用可能ですが、製造メーカーにより調光仕様が異なり、不点・ちらつきが発生する場合もあります。
※ルートロン製位相制御ドライバー搭載器具は、1ゾーンあたり最大10台、1ユニットあたり最大26台接続可能です。
標準モデル コントロールユニット
モデル番号 | 3ゾーン用 | 4ゾーン用 | 6ゾーン用 |
---|---|---|---|
QSGR-3PJA | QSGR-4PJA | QSGR-6PJA | |
定格電源 | AC100V(±10V)50/60Hz | ||
負荷容量 | 1ゾーン合計600W/VA 全ゾーン合計1600W/VA |
||
適合負荷形式 | 白熱灯、電磁トランス付ローボルト器具 別途インターフェースとの組み合わせにより、LED、蛍光灯、電子トランス付きローボルト器具、DALI/DMX、ON/OFF器具などに対応 |
※コントロールする負荷の種類により適切なインターフェース類を使用ください。
※電球型蛍光ランプや放電灯をオン・オフ制御で使用したい場合はPWMインターフェース(GRX-PWM-JA)を使用ください。
※電球型LEDランプ、LED照明器具は、位相制御調光対応型のみ使用可能ですが、製造メーカーにより調光仕様が異なり、不点・ちらつきが発生する場合もあります。
※ルートロン製位相制御ドライバー搭載器具は、1ゾーンあたり最大10台、1ユニットあたり最大26台接続可能です。
フェースプレート
モデル番号 | QSGFP-[T/省略]+色-[EGN/省略] (全ユニット共通) | ||
---|---|---|---|
仕様書 | |||
標準色(プラスチック) | WH(ホワイト)BE(ベージュ)IV(アイボリー)GR(グレー)BR(ブラウン) BL(ブラック)LA(ライトアーモンド)AL(アーモンド)TP(トープ) 【価格】 上:半透明ブラック 下:標準色プラスチック(14,750円)/上下共標準色プラスチック(14,750円) |
||
メタル | BC(ブライトクローム)BB(ブライトブラス)SB(サテンブラス) SC(サテンクローム)CLA(クリアアルミ)BRA(ブラスアルミ)BLA(ブラックアルミ) 【価格】上:半透明ブラック 下:メタル(35,500円)/上下共メタル(51,750円) |
||
特注メタル | SN(サテンニッケル)BN(ブライトニッケル)QB(アンティークブラス)QZ(アンティークブロンズ) 【価格】上:半透明ブラック 下:特注メタル(43,500円)/上下共特注メタル(59,500円) |
オーダー例)ホワイトのフェースプレートの場合
モデル番号 | 上カバー | 下カバー | ボタン | 希望小売価格 (円・税抜) |
---|---|---|---|---|
QSGFP-TWH | 半透明ブラック | ホワイト | 文字なし | ¥14,750 |
QSGFP-WH | ホワイト | ホワイト | 文字なし | ¥14,750 |
QSGFP-TWH-EGN | 半透明ブラック | ホワイト | 文字あり (1、2、3、4、Off) |
¥14,750 |
QSGFP-WH-EGN | ホワイト | ホワイト | 文字あり (1、2、3、4、Off) |
¥14,750 |
※T+ 色記号=上カバーが透明ブラック
※EGNはボタンに文字あり