選択ガイド

ドライブユニットを選択
ローラー64™ ローラー100™/ローラー150™/ローラー300™ ローラー225™
パイプ径 41mm 64mm 95mm
動作音 35dB 35dB(ローラー100)
35dB(ローラー150)
50dB(ローラー300)
35dB
製作可能サイズ W: 500~2400mm
H: ~3050mm
または最大6㎡
ローラー100
W: 610~3175mm
H: ~3050mm
または9.3㎡
ローラー150
W: 610~3175mm
H: ~4880mm
または14㎡
ローラー300(高トルク型)
W: 680~3175mm
H: ~4880mm
W: 4570mm
H: 4570mm
ブラケットオプション
ユニバーサル
デュアル
壁用
天井用
窓枠/ジャム用
デュアル
窓枠/ジャム用
ボックス最小サイズ シングル
ボックス最小サイズ デュアル
電動ドレープリー選択ガイド
シリーズを選ぶ
Sivoia QS D175(手引き開オプション有)
Sivoia QS D145(手引き開オプション有)
Sivoia QS D105(手引き開オプション有)
Alena QS(手引き開閉可能)
生地タイプを選ぶ
ピンチプリーツ3X、2.5X、2X
リップルフォールド 80%、100%、120%
製作可能サイズ・重量
  ピンチプリーツ リップルフォールド
レール長 Sivoia QS Alena Sivoia QS Alena
D105 D145 D175 D105 D145 D175
610-813mm 9.1kg 9.1kg 9.1kg 9.1kg 13.6kg 13.6kg 13.6kg 9.1kg
814-1118mm 13.6kg 13.6kg 13.6kg 13.6kg 18.1kg 18.1kg 18.1kg 13.6kg
1119-1422mm 18.1kg 18.1kg 18.1kg 18.1kg 24.9kg 24.9kg 24.9kg 18.1kg
1423-1727mm 24.9kg 24.9kg 24.9kg 24.9kg 31.7kg 31.7kg 31.7kg 20.4kg
1728-2133mm 29.5kg 29.5kg 29.5kg 29.5kg 38.5kg 38.5kg 38.5kg 20.4kg
2134-2743mm 36.3kg※1 36.3kg※1 36.3kg※1 36.3kg※3 38.5kg※1 47.6kg※1 47.6kg※1 20.4kg※3
2744-3353mm 47.6kg※1 47.6kg※1 47.6kg※1 36.3kg※3 29.5kg※1 63.5kg※1 63.5kg※1 20.4kg※3
3354-3657mm 45.3kg※1 47.6kg※1 59kg※1 36.3kg※3 29.5kg※1 56.9kg※1 74.8kg※1 20.4kg※3
3658-3962mm 45.3kg※1 65.8kg※1 59kg※1 36.3kg※3 29.5kg※1 56.9kg※1 74.8kg※1 20.4kg※3
3963-4267mm 36.3kg※2 65.8kg※2 59kg※2 18.1kg※2 56.9kg※2 74.8kg※2
4268-4572mm 36.3kg※2 65.8kg※2 74.8kg※2 18.1kg※2 40.8kg※2 70.3kg※2
4573-5486mm 36.3kg※2 61.2kg※2 74.8kg※2 40.8kg※2 70.3kg※2
※1 2分割レールとなります。   ※2 3分割レールとなります。   ※3 中央開きのみ製作可能、2分割レールとなります。
ドライブ位置を選択

CONTACT

その他にも、多数の導入実績がございます。
詳細はお問い合わせください。